<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fock strategi</title>
	<atom:link href="http://fockstrategi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fockstrategi.se</link>
	<description>Planerad kommunikation och webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 12:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Normkritik och kommunikation</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2012/03/normkritik-och-kommunikation/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2012/03/normkritik-och-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten och våren har jag jobbat mycket med normkritisk kommunikation. Tillsammans med Gunilla Edemo gjorde jag en utbildning om Normkritik och kommunikation för kampanjen Hjärnkoll. Sedan dess har Hjärnkoll beslutat sig för att använda sig av normkritik från grunden i sin kampanj. Jag har varit en aktiv del i det arbetet. Normkritik är inte en färdig lösning eller handlingsplan, utan ett perspektiv att arbeta utifrån. Det handlar om att rikta om fokus från en marginaliserad grupp (i det här fallet personer med psykisk ohälsa) till normer som påverkar den gruppen och alla andra. Exakt hur det kommer gestalta sig i den slutgiltiga kommunikationen vet jag ännu inte, men att skriva en kommunikationsstrategi som bygger på normkritik är definitivt något av det mest spännande jag har gjort i arbetslivet. Nu fortsätter jag det arbetet tillsammans med Tobias Smedberg på Agenda PR och Amanda Mogensen på Ideal kommunikation. Under våren fortsätter jag med fokus på normkritik i Hjärnkoll och andra uppdrag, till exempel Marschen för tillgänglighet och en föreläsning för Gävleborgs län om Kommunikation och bilder utifrån genusperspektiv. Om du vill veta mer om normkritik är det hett tips att läsa boken Normkritisk pedagogik -makt, lärande och strategier för förändring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten och våren har jag jobbat mycket med normkritisk kommunikation. Tillsammans med <a href="http://edemo.se/">Gunilla Edemo</a> gjorde jag en utbildning om Normkritik och kommunikation för kampanjen <a href="http://www.hjarnkoll.se">Hjärnkoll</a>. Sedan dess har Hjärnkoll beslutat sig för att använda sig av normkritik från grunden i sin kampanj. Jag har varit en aktiv del i det arbetet.</p>
<p>Normkritik är inte en färdig lösning eller handlingsplan, utan ett perspektiv att arbeta utifrån. Det handlar om att rikta om fokus från en marginaliserad grupp (i det här fallet personer med psykisk ohälsa) till normer som påverkar den gruppen och alla andra. Exakt hur det kommer gestalta sig i den slutgiltiga kommunikationen vet jag ännu inte, men att skriva en kommunikationsstrategi som bygger på normkritik är definitivt något av det mest spännande jag har gjort i arbetslivet. Nu fortsätter jag det arbetet tillsammans med Tobias Smedberg på <a href="http://www.agendapr.se/">Agenda PR</a> och Amanda Mogensen på <a href="http://idealkommunikation.se/">Ideal kommunikation</a>.</p>
<p>Under våren fortsätter jag med fokus på normkritik i Hjärnkoll och andra uppdrag, till exempel <a href="http://www.marschen.se/">Marschen för tillgänglighet</a> och en föreläsning för Gävleborgs län om Kommunikation och bilder utifrån genusperspektiv.</p>
<p>Om du vill veta mer om normkritik är det hett tips att läsa boken <a href="http://www.bokus.com/bok/9789197818650/normkritisk-pedagogik-makt-larande-och-strategier-for-forandring/">Normkritisk pedagogik -makt, lärande och strategier för förändring</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2012/03/normkritik-och-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fock strategi firar ett år!</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2012/01/ett-ar/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2012/01/ett-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Om Fock strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Idag firar jag ett år med mitt företag! Det har varit ett fantastiskt roligt år med en massa utmaningar av en helt annan typ än jag varit van vid som anställd. Eftersom jag tagit sats och startat utan att planera så noga (det vill säga, utan marknadsplan, utan en helt given riktning, utan att ha pekat ut en klockren målgrupp) har jag ägnat en del av tiden åt att oroa mig i största allmänhet. Hur är en egen företagare? Kan jag ha på mig det här idag? Får jag dra det här skämtet när jag är konsult, eller funkar det bara om man är anställd? Japp, alla möjliga och omöjliga frågeställningar. Runt december förra året föll allt plötsligt på plats. Marknadsplanen fanns plötsligt i mitt huvud och jag fylldes av den fantastiska känslan att jag vet vem jag är som företagare just nu. Det visade sig vara en person som är påfallande lik mig själv och som brinner för ungefär samma saker som jag gör. En insikt så banal som de flesta insikter är när de väl ramlar ner i kroppen. Ibland tar det tid för dem att göra det. Nu i efterhand är jag glad att jag inte krystade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag firar jag ett år med mitt företag! Det har varit ett fantastiskt roligt år med en massa utmaningar av en helt annan typ än jag varit van vid som anställd. Eftersom jag tagit sats och startat utan att planera så noga (det vill säga, utan marknadsplan, utan en helt given riktning, utan att ha pekat ut en klockren målgrupp) har jag ägnat en del av tiden åt att oroa mig i största allmänhet. Hur är en egen företagare? Kan jag ha på mig det här idag? Får jag dra det här skämtet när jag är konsult, eller funkar det bara om man är anställd? Japp, alla möjliga och omöjliga frågeställningar. Runt december förra året föll allt plötsligt på plats. Marknadsplanen fanns plötsligt i mitt huvud och jag fylldes av den fantastiska känslan att jag vet vem jag är som företagare just nu.</p>
<p>Det visade sig vara en person som är påfallande lik mig själv och som brinner för ungefär samma saker som jag gör. En insikt så banal som de flesta insikter är när de väl ramlar ner i kroppen. Ibland tar det tid för dem att göra det. Nu i efterhand är jag glad att jag inte krystade fram varken affärsplan, målgrupp eller något annat dokument i början av det här äventyret, för jag är övertygad om att det hade varit bortslösad tid.</p>
<p>Här är några saker jag kommit fram till om mig själv under året:</p>
<p><strong>Jag är en lagarbetare</strong><br />
Alla mina tidigare arbetslivserfarenheter har byggt på arbete i grupp. Det förstod jag faktiskt inte förrän jag för första gången inte längre tillhörde någon grupp. Då förstod jag också hur mycket gruppen betyder för min förmåga att komma fram till smarta saker. Inte en jättekul insikt varken för de uppdragsgivare som inte fick den mest fantastiska leveransen eller för mig som inte hade kul när jag genomförde uppdraget. Desto bättre för alla uppdragsgivare jag jobbat för sedan insikten damp ned.</p>
<p>Nu är jag tydlig med när jag får ett uppdrag, att jag är bra på att få en grupp att generera idéer och bli entusiastiska och att jag är bra på att komma på idéer tillsammans med andra. Däremot är jag inte den som kilar in på kammaren och kommer ut med en färdig lösning.</p>
<p><strong>Min drivkraft är värderingar och förändring</strong><br />
Den som tittar i mitt CV ser att jag till största delen har spenderat mitt arbetsliv inom ideell och offentlig sektor. Jag startade företag bland annat för att få möjlighet att testa att jobba mer med vinstdrivande verksamheter. Jag ville ta reda på om jag kunde lära mig något nytt av att arbeta med verksamheter som har ekonomisk vinst i fokus, snarare än idéerna och värderingarna.</p>
<p>Det jag har lärt mig efter ett år är att det inte spelar någon roll vilket fokus den övergripande verksamheten har (vinst eller värderingar). Oavsett var jag jobbar kommer värderingarna och förändringspotentialen vara det som triggar mig. Det betyder att jag jobbar allra bäst när uppdragsgivaren är ute efter förändring och vill utsätta sig för det krävande arbete som förändrade perspektiv innebär. Oftast är det otroligt svårt. Men det brukar också vara väldigt, väldigt roligt.</p>
<p><strong>Ibland vet jag inte skillnaden mellan organisationsfrågor och kommunikationsfrågor<br />
</strong>Jag är utbildad kommunikatör, men jag har alltid jobbat i organisationer. Jag är väldigt intresserad av internkommunikation, eftersom det verkligen är ett måste att alla är med på det som en organisation ska kommunicera utåt. Internkommunikation är också en av de mest avgörande instrumenten för hur människor mår på en arbetsplats.</p>
<p>Ungefär här börjar det bli svårt för mig att dra gränsen mellan vad som är en kommunikationsfråga och vad som handlar om andra saker. Gränserna kan vara svåra att dra även åt andra hållet, till exempel när en organisation vill kommunicera kring något i verksamheten som kanske faktiskt inte finns där än, utan behöver skapas först.</p>
<p>För mig upphör inte uppdragen automatiskt när de stöter i gränsen för vad som är kommunikation och inte kommunikation. Kanske allra mest för att den gränsen ibland är så himla svår att se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2012/01/ett-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Med fritt så menar vi fritt&#8221;</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/06/med-fritt-sa-menar-vi-fritt/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/06/med-fritt-sa-menar-vi-fritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[I fredags var jag på mitt livs första hackertävling, Hack4Europe. Det var den sista delen i en serie tävlingar som arrangerats i Europa under de senaste veckorna. I tävlingen får utvecklare tillgång till en enorm databas med bilder av och information om kulturarv i hela Europa. Uppdraget är att komma på ett festligt, smart, snyggt och användbart sätt att presentera materialet på nätet. Själva tävlingen såg jag ingenting av, programmerarna satt som sig bör i ett (säkert mörkt) rum och knappade. Istället kollade jag på föreläsningar om att skapa tillgång till allt det material som vi äger tillsammans och som förvaltas av myndigheter. Riksantikvarieämbetet, som arrangerade tillsammans med Europeana, kom jag i kontakt med när jag jobbade på Handisam och klurade över vårt inträde i de sociala medierna. Jag blev impad då, inte bara för att de hittat på så mycket roliga saker, utan framförallt över den i myndighetssammanhang ganska vågade inställningen till att prova nya saker. Ytterligare lite mer impad och inspirerad blev jag i fredags av Johanna Bergs föreläsning om att släppa Riksantikvarieämbetets information fri. &#8220;Med fritt så menar vi fritt&#8221;. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags var jag på mitt livs första hackertävling, <a href="http://hack4europe.se/" target="_blank">Hack4Europe</a>. Det var den sista delen i en serie tävlingar som arrangerats i Europa under de senaste veckorna. I tävlingen får utvecklare tillgång till en enorm databas med bilder av och information om kulturarv i hela Europa. Uppdraget är att komma på ett festligt, smart, snyggt och användbart sätt att presentera materialet på nätet.</p>
<p>Själva tävlingen såg jag ingenting av, programmerarna satt som sig bör i ett (säkert mörkt) rum och knappade. Istället kollade jag på föreläsningar om att skapa tillgång till allt det material som vi äger tillsammans och som förvaltas av myndigheter. <a href="http://www.raa.se" target="_blank">Riksantikvarieämbetet</a>, som arrangerade tillsammans med <a href="http://europeana.eu/" target="_blank">Europeana</a>, kom jag i kontakt med när jag jobbade på Handisam och klurade över vårt inträde i de sociala medierna. Jag blev impad då, inte bara för att de hittat på så mycket roliga saker, utan framförallt över den i myndighetssammanhang ganska vågade inställningen till att prova nya saker. Ytterligare lite mer impad och inspirerad blev jag i fredags av Johanna Bergs föreläsning om att släppa Riksantikvarieämbetets information fri. &#8220;Med fritt så menar vi fritt&#8221;.</p>
<p><object width="430" height="267"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/olcTSGQvDNk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/olcTSGQvDNk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="267" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/06/med-fritt-sa-menar-vi-fritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen Xverige!</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/05/antligen-xverige/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/05/antligen-xverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Nu sätter jag och Xverige igång vårt första skarpa uppdrag tillsammans och jag vet att det kommer bli så galet bra! Uppdragsgivaren håller jag lite hemlig så länge, men det är ett stort varumärke som ligger mig mycket varmt om hjärtat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu sätter jag och <a href="http://www.xverige.se" target="_blank">Xverige</a> igång vårt första skarpa uppdrag tillsammans och jag vet att det kommer bli så galet bra! Uppdragsgivaren håller jag lite hemlig så länge, men det är ett stort varumärke som ligger mig mycket varmt om hjärtat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/05/antligen-xverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans A/B-test</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/05/veckans-ab-test/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/05/veckans-ab-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Idag är jag i Malmö för att möta Miss Juniversum som jag hjälper med strategi för webbshoppen. Fick just ett nytt mejl från en av mina favoritbloggar, Wich Test Won. Varje vecka publicerar de ett exempel på ett A/B-test som genomförts i verkligheten. A/B-tester innebär att man gör två eller flera versioner av en och samma webbsida för att kunna mäta vilken version som leder till flest konverteringar, det vill säga vilken version som får flest besökare att göra det man vill att de ska göra (oftast handlar det om att köpa något). På WichTestWon får jag som besökare gissa vilken version av en webbsida som i ett verkligt test ledde till flest konverteringar. Sedan får jag se rätt svar och en analys av resultatet. Lika intressant varje gång att se hur små skillnader i form eller ordval kan göra enorm skillnad. Och lika spännande varje gång att se om jag gissat rätt. Här är testet jag gjorde idag. (Japp, jag gissade rätt, efter en ovanligt lång stunds eftertanke.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är jag i Malmö för att möta <a href="http://www.missjuniversum.se" target="_blank">Miss Juniversum</a> som jag hjälper med strategi för webbshoppen. Fick just ett nytt mejl från en av mina favoritbloggar, <a href="http://whichtestwon.com/" target="_blank">Wich Test Won</a>. Varje vecka publicerar de ett exempel på ett A/B-test som genomförts i verkligheten.</p>
<p>A/B-tester innebär att man gör två eller flera versioner av en och samma webbsida för att kunna mäta vilken version som leder till flest konverteringar, det vill säga vilken version som får flest besökare att göra det man vill att de ska göra (oftast handlar det om att köpa något).</p>
<p>På WichTestWon får jag som besökare gissa vilken version av en webbsida som i ett verkligt test ledde till flest konverteringar. Sedan får jag se rätt svar och en analys av resultatet. Lika intressant varje gång att se hur små skillnader i form eller ordval kan göra enorm skillnad. Och lika spännande varje gång att se om jag gissat rätt.</p>
<p><a href="http://whichtestwon.com/product-page-tile-test?pollid=139" target="_blank">Här är testet jag gjorde idag</a>.</p>
<p>(Japp, jag gissade rätt, efter en ovanligt lång stunds eftertanke.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/05/veckans-ab-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt samarbete med Hamilton</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/04/nytt-samarbete-med-hamilton/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/04/nytt-samarbete-med-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Fock strategi har inlett ett samarbete med affärsjuridiska byrån Hamilton. Byrån är just nu inne i ett intensivt varumärkesarbete. Jag kommer jobba nära marknadsavdelningen med målgruppskartläggning och målgruppsanalys. Parallellt pågår arbetet med en ny webbplats, ta gärna en titt så länge på den nuvarande: www.hamilton.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fock strategi har inlett ett samarbete med affärsjuridiska byrån Hamilton. Byrån är just nu inne i ett intensivt varumärkesarbete. Jag kommer jobba nära marknadsavdelningen med målgruppskartläggning och målgruppsanalys. Parallellt pågår arbetet med en ny webbplats, ta gärna en titt så länge på den nuvarande: <a href="http://www.hamilton.se" target="_blank">www.hamilton.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/04/nytt-samarbete-med-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt samarbete med Ungdomsstyrelsen</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/04/nytt-uppdrag-for-ungdomsstyrelsen/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/04/nytt-uppdrag-for-ungdomsstyrelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart att Fock strategi ska hjälpa Ungdomsstyrelsen att ta fram en kommunikationsplan för det treåriga projektet Mötesplatser för Unga hbt-personer. Mer info kommer garanterat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det klart att Fock strategi ska hjälpa Ungdomsstyrelsen att ta fram en kommunikationsplan för det treåriga projektet Mötesplatser för Unga hbt-personer. Mer info kommer garanterat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/04/nytt-uppdrag-for-ungdomsstyrelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har blivit partners</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/04/vi-har-blivit-partners/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/04/vi-har-blivit-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Fock strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fockstrategi.se/2011/04/vi-har-blivit-partners/"><img align="left" hspace="5" width="140" height="127" src="http://fockstrategi.se/wp-content/uploads/2011/04/logotype_ntech.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="logotype_ntech" title="logotype_ntech" /></a>Fock strategi har ingått partnerskap med webbyrån Ntech. Ntech är experter på användbara tjänster och produkter på webben. När jag jobbar med dem är jag Ntech, så bevakningen av uppdrag kommer vara större i deras blogg än i min. Mitt första uppdrag är i ett projekt för en myndighet som ska integrera nya verksamheter på sin befintliga webbplats. Spännande! Här önskar Ntech mig välkommen. Jag säger: tack!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fockstrategi.se/wp-content/uploads/2011/04/logotype_ntech.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="logotype_ntech" src="http://fockstrategi.se/wp-content/uploads/2011/04/logotype_ntech.png" alt="" width="144" height="131" /></a>Fock strategi har ingått partnerskap med webbyrån Ntech. Ntech är experter på användbara tjänster och produkter på webben. När jag jobbar med dem är jag Ntech, så bevakningen av uppdrag kommer vara större i deras blogg än i min. Mitt första uppdrag är i ett projekt för en myndighet som ska integrera nya verksamheter på sin befintliga webbplats. Spännande!</p>
<p><a href="http://www.ntech.se/archives/1212/" target="_blank">Här önskar Ntech mig välkommen. </a></p>
<p>Jag säger: tack!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/04/vi-har-blivit-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli vänskapare!</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/03/bli-vanskapare/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/03/bli-vanskapare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Idag släpper Friends sina nya kampanjfilm. Organisationen har gjort sig kända för sina fina reklamfilmer om hur det är att vara utanför i skolan. Den nya filmen är lite mörkare än vi är vana vid. Fock strategi jobbade med strategin kring sociala medier för att driva trafik till kampanjsajten Bli vänskapare. Läs mer om kampanjen på Dagens media, Friends visar barn på väg till avrättning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="430" height="267"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QXowcrBZPjA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QXowcrBZPjA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="267" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Idag släpper Friends sina nya kampanjfilm. Organisationen har gjort sig kända för sina fina reklamfilmer om hur det är att vara utanför i skolan. Den nya filmen är lite mörkare än vi är vana vid. Fock strategi jobbade med strategin kring sociala medier för att driva trafik till kampanjsajten <a href="http://friends.se/blivanskapare/" target="_blank">Bli vänskapare</a>.</p>
<p>Läs mer om kampanjen på Dagens media, <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3128501.ece" target="_blank">Friends visar barn på väg till avrättning</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/03/bli-vanskapare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredlig marknadsföring?</title>
		<link>http://fockstrategi.se/2011/03/fredlig-marknadsforing/</link>
		<comments>http://fockstrategi.se/2011/03/fredlig-marknadsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fockstrategi.se/webb/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Idag lanserar Gunilla Edemo sitt företags webbplats. Gunilla och jag är lite grann i samma bransch, men på olika sätt. Gunilla är normkritikens gudmor, en briljant pedagog och hon fördjupar sig just nu i hur Non Violent Communication (NVC) kan utveckla den normkritiska pedagogiken. Jag kan inte så mycket om NVC, men som jag har förstått saken så handlar det om jobba med sig själv och sin förmåga att lyssna och förstå vad andra människor tycker och känner, att hitta ett förhållningssätt som inte är fördömande. Fredlig kommunikation. Inte en alldeles lätt metod att ta till sig, det kräver träning och ständig påminnelse. Som fyrkantig kommunikationsstrateg är min första tanke: Aha! Det är precis som det jag jobbar med! Först förstå målgruppen, sedan komma på hur man ska prata med den för att få fram sitt budskap. Men nej, här är det kluriga, det som jag kanske aldrig riktigt kommer förstå mer än på ett intellektuellt plan. NVC lägger inte i första hand vikten på det där sista steget, att övertyga någon annan att tro på det man själv tror på. Givetvis finns en önskan om dialog och ett öppet förhållningssätt från båda sidor. Men målet är och förbli att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag lanserar Gunilla Edemo sitt företags webbplats. Gunilla och jag är lite grann i samma bransch, men på olika sätt. Gunilla är normkritikens gudmor, en briljant pedagog och hon fördjupar sig just nu i hur Non Violent Communication (NVC) kan utveckla den <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Normkritisk_pedagogik" target="_blank">normkritiska pedagogiken</a>. Jag kan inte så mycket om NVC, men som jag har förstått saken så handlar det om jobba med sig själv och sin förmåga att lyssna och förstå vad andra människor tycker och känner, att hitta ett förhållningssätt som inte är fördömande. Fredlig kommunikation. Inte en alldeles lätt metod att ta till sig, det kräver träning och ständig påminnelse.</p>
<p>Som fyrkantig kommunikationsstrateg är min första tanke: Aha! Det är precis som det jag jobbar med! Först förstå målgruppen, sedan komma på hur man ska prata med den för att få fram sitt budskap.</p>
<p>Men nej, här är det kluriga, det som jag kanske aldrig riktigt kommer förstå mer än på ett intellektuellt plan. NVC lägger inte i första hand vikten på det där sista steget, att övertyga någon annan att tro på det man själv tror på. Givetvis finns en önskan om dialog och ett öppet förhållningssätt från båda sidor. Men målet är och förbli att själv förstå. Inte att övertyga någon annan.</p>
<p>Om jag har förstått saken rätt.</p>
<p>Gunilla och jag har ett samarbete som går ut på att vi träffas på måndagsmorgnar (i teorin alltså, i praktiken blir det lite olika dagar, på lite olika tider) och har möten om stort och smått kring våra företag. Det behöver inte vara hårdvara som kunder och fakturor, utan ganska ofta handlar det om hur vi mår just nu och hur vi kan jobba för att må så bra som möjligt. Och om NVC. Och hemsidor. Och affärsstrategier. Med mera.</p>
<p>Idag lanserar Edemo konsult sin webbplats med en tillbakablick på den feministiska rörelsen i Sverige de senaste sex åren. Och lite om Non Violent Communication. Jag ser fram emot fler intressanta blogginlägg och frukostträffar!</p>
<p>Besök Edemo konsult på: <a href="http://www.edemo.se" target="_blank">www.edemo.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fockstrategi.se/2011/03/fredlig-marknadsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

